Back

Рейтинг бодибилдиров России

По результатам чемпионата России по бодибилдингу (прошедшего в городе Красноярск), составлен рейтинг спортсменов за 2018 год:
 

International Federation of Bodybuilders (IFBB)
ФедерациябодибилдингаРоссии

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Первенство России

Категория: Мальчики до 13 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 21 Попко Даниил Иркутская обл.   10 5 15 1 8.0  
2 23 Карпов Артем Иркутская обл.   20 10 30 2 6.0  
3 22 Зайдес Марк Иркутская обл.   30 15 45 3 4.5  

 

Категория: Фитнес-мальчики

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 20 Малышев Андрей Новосибирская об 10 5 15 1 8.0

 

  Категория: Юноши абсолютная

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 43 Катавилов Мирон Санкт-Петербург   10 5 15 1 8.0  
2 44 Баснукаев Айнди Респ.КОМИ   20 10 30 2 6.0  
3 47 Илошвай Лев Челябинская обл.   30 15 45 3 4.5  
4 50 Курбанов Роман Новосибирская обл.   40 20 60 4 3.5  

 

Категория: Классический бодибилдинг юниорырост.кат. — абсолютная

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 62 Кожокарь Андрей Кировская обл.   16 7 23 1 12.0  
2 187 Носов Дмитрий Алтайский край   28 11 39 2 9.0  
3 61 Мамай Александр Челябинская обл.   26 15 41 3 7.0  
4 63 Мартьянов Александр Красноярский край   38 21 59 4 5.0  
5 64 Воронин Александр Томская обл.   46 24 70 5 4.5  

 

Категория: Юниоры весовая категория  75 кг

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 51 Брюхов Игорь ХМАО   10 5 15 1 12.0  
2 54 Кузнецов Андрей Челябинская обл.   20 10 30 2 9.0  
3 48 Кашаев Антон Респ.Хакасия   34 17 51 3 7.0  
4 49 Гавриков Евгений Челябинская обл.   34 18 52 4 5.0  
5 45 Булава Антон Красноярский край   54 27 81 5 4.5  
6 46 Обоимов Сергей Воронежская обл.   56 28 84 6 4.0  

 

Категория: Юниоры весовая категория  75+кг

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 56 Данилов Сергей Санкт-Петербург   22 8 30 1 12.0  
2 59 Угольников Виталий Сахалинская обл.   24 13 37 2 9.0  
3 55 Осипов Александр Беларусь   30 16 46 3 7.0  
4 308 Удовенко Егор Санкт-Петербург   40 15 55 4 5.0  
5 60 Масюк Илья Пермский край   36 22 58 5 4.5  
6 65 Пахнюк Артем Калужская обл.   60 29 89 6 4.0  
7 52 Саввин Александр Новосибирская обл.   72   72 7 3.0  
8 53 Михневич Анатолий Красноярский край   78   78 8 2.0  
9 58 Имширович Эльдар Пермский край   90   90 9 1.5  
10 57 Надеев Андрей Тюменская обл.   100   100 10 1.0  

 

  Категория: Юниоры абсолютная

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 51 Брюхов Игорь ХМАО   14   14 1 2.0  
2 56 Данилов Сергей Санкт-Петербург   16   16 2 0.0  

 

Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 370 Терентьев Артем Тюменская обл.   6   6 1 12.0  
2 373 Алексеев Владислав Алтайский край   11   11 2 9.0  
3 364 Дарьин Дмитрий Ярославская обл.   15   15 3 7.0  
4 365 Фатыхов Хасан Респ.Татарстан   19   19 4 5.0  
5 366 Фролов Владислав Челябинская обл.   24   24 5 4.5  
6 423 Лунев Владимир Тульская обл.   30   30 6 4.0  
7 368 Полтанов Лев Пермский край   35   35 7 3.0  
8 363 Изингиров Роман Красноярский край   40   40 8 2.0  

 

Категория: Бодифитнес-юниорки

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 586 Романова Анна Москва 5 5 1 12.0  
2 77 Челенко Анастасия Омская обл. 11 11 2 9.0  
3 75 Надеева Вероника Тюменская обл. 18 18 3 7.0  
4 81 Милешина Дарья Пермский край 19 19 4 5.0  
5 79 Титовская Ольга Санкт-Петербург КМС 23 23 5 4.5  
6 78 Тарасова Ирина Нижегородская обл. 31 31 6 4.0  
7 80 Загайнова Валерия Московская обл. 35 35 7 3.0  
8 114 Позднышева Татьяна Красноярский край 41 41 8 2.0  
9 96 Гордеева Валерия Красноярский край 42 42 9 1.5  

 
 

Категория: Фитнес-девочки 9 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 11 Осипова Ксения Санкт-Петербург 10 10 20 1 8.0  
2 8 Казакова Анна Челябинская обл. 24 9 33 2 6.0  
3 18 Иванова Юлия Челябинская обл. 40 38 78 3 4.5  
4 14 Курочкина Венера Брянская обл. 64 15 79 4 3.5  
5 17 Долгачева Екатерина Пермский край 66 18 84 5 3.0  
6 15 Стародумова Александра Челябинская обл. 48 36 84 6 2.5  
7 9 Плужко Ева Челябинская обл. 76 57 133 7 2.0  
8 16 Барабанова Татьяна Брянская обл. 108 28 136 8 1.5  
9 2 Диц Кристина Омская обл. 98 40 138 9 1.0  
10 24 Зелинская Кира Красноярский край 92 58 150 10 0.5  
11 30 Медведева Вероника Красноярский край 114 48 162 11 0.0  
12 12 Фельк Алиса Красноярский край 130 69 199 12 0.0  
13 25 Ахадова Самира Красноярский край 136 68 204 13 0.0  
14 32 Конакова Анастасия Красноярский край 142 81 223 14 0.0  
15 19 Макарова Елизавета Новосибирская обл. 190 47 237 15 0.0  
16 3 Житникова Виталия Омская обл. 122 122 244 16 0.0  
17 26 Быкова Ангелина Красноярский край 156 94 250 17 0.0  
18 7 Фельк Полина Красноярский край 154 107 261 18 0.0  
19 10 Карпова Елена Красноярский край 168 110 278 19 0.0  
20 27 Ахадова Сабина Красноярский край 194 92 286 20 0.0  
21 28 Кулькова Виктория Красноярский край 212 76 288 21 0.0  
22 29 Рыбалко Диана Красноярский край 198 95 293 22 0.0  
23 1 Волоси Дарья Красноярский край 230 71 301 23 0.0  
24 31 Тыц Ульяна Красноярский край 198 111 309 24 0.0  
25 6 Каменская Диана Красноярский край 230 112 342 25 0.0  

 

Категория: Фитнес-девочки 13 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 41 Чернова Арина Брянская обл. 22 5 27 1 8.0  
2 42 Гуськова Анастасия Челябинская обл. 12 15 27 2 6.0  
3 40 Ханжина Дарья Пермский край 24 10 34 3 4.5  
4 38 Кинчина Екатерина Омская обл. 52 25 77 4 3.5  
5 33 Никитина Ульяна Челябинская обл. 48 35 83 5 3.0  
6 34 Вовк Вероника Красноярский край 66 20 86 6 2.5  
7 39 Виянт Дарья Омская обл. 76 43 119 7 2.0  
8 35 Зоря Арина Красноярский край 88 37 125 8 1.5  
9 5 Громова Татьяна Красноярский край 100 42 142 9 1.0  
10 13 Журавская Арина Красноярский край 98 54 152 10 0.5  
11 4 Качкина Екатерина Красноярский край 106 47 153 11 0.0  
12 36 Михайлова Полина Красноярский край 104 65 169 12 0.0  
13 37 Морозова Софья Омская обл. 126 53 179 13 0.0  

 
 

Категория: Фитнес-юниорки

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 76 Лукашина Элина Санкт-Петербург 10 5 15 1 12.0  
2 71 Шумовская Валерия Челябинская обл. 20 13 33 2 9.0  
3 74 Ардышева Алина Новосибирская обл. 32 20 52 3 7.0  
4 66 Кобелькова Анастасия Красноярский край 50 13 63 4 5.0  
5 73 Малых Полина Челябинская обл. 38 25 63 5 4.5  
6 68 Вовк Влада Красноярский край 54 30 84 6 4.0  
7 72 Лобанова Наталия Омская обл. 68 34 102 7 3.0  
8 69 Казюлина Анастасия Красноярский край 74 45 119 8 2.0  
9 70 Доронина Яна Красноярский край 90 50 140 9 1.5  
10 67 Гришпитенко Алена Красноярский край 98 42 140 10 1.0  

 

  Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 468 Байкина Анна Москва 6 6 1 12.0  
2 85 Кобелева Олеся Красноярский край 17 17 2 9.0  
3 99 Гебекова Ирина Санкт-Петербург 24 24 3 7.0  
4 109 Богатырева Юлия Санкт-Петербург 25 25 4 5.0  
5 83 Миносян Маргуш Брянская обл. 26 26 5 4.5  
6 86 Остапенко Галина Омская обл. 27 27 6 4.0  
7 100 Невидомая Милена Челябинская обл. 27 27 7 3.0  
8 104 Кудринская Ирина Ярославская обл. 32 32 8 2.0  
9 125 Нестерова Маргарита Красноярский край 53 53 9 1.5  
10 101 Рыбакова Полина Санкт-Петербург 57 57 10 1.0  
11 89 Терлецкая Лилия Респ.КОМИ 59 59 11 0.0  
12 94 Бочкарева Екатерина Санкт-Петербург 60 60 12 0.0  
13 87 Озерец Мария Новосибирская обл. 62 62 13 0.0  
14 91 Томская Вероника Иркутская обл. 63 63 14 0.0  
15 105 Лоленко Елизавета Тюменская обл. 68 68 15 0.0  
16 102 Словетская Яна Астраханская обл.
17 84 Васильева Александра Красноярский край
18 96 Гордеева Валерия Красноярский край
19 90 Носова Яна Красноярский край
20 97 Моношова Пери Калининградская обл.
21 88 Турдиева Даяна Московская обл.
22 82 Мосякина Антонина Новосибирская обл.
23 92 Галеева Аделина Респ.Башкортостан
24 93 Лукина Полина Респ.Башкортостан
25 103 Босыч Екатерина Санкт-Петербург
26 98 Грех Александра Санкт-Петербург
27 496 Голомолзина Дарья Свердловская обл.
28 106 Фролова Ольга Тюменская обл.
29 95 Сидоренко Алина ХМАО

 

Категория: Фитнес-бикини юниорки +166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 615 Жибарева Ольга Москва 7 7 1 12.0  
2 108 Семенова Екатерина Нижегородская обл. 10 10 2 9.0  
3 112 Андрюшина Полина Челябинская обл. 12 12 3 7.0  
4 588 Семенова Яна Москва 24 24 4 5.0  
5 119 Полыгалова Елизавета Московская обл. 30 30 5 4.5  
6 122 Выговская Милена Иркутская обл. 30 30 6 4.0  
7 118 Приходько Анастасия Омская обл. 31 31 7 3.0  
8 120 Игнатова Анжела Свердловская обл. 34 34 8 2.0  
9 111 Спригуль Екатерина Новосибирская обл. 46 46 9 1.5  
10 127 Струенкова Мария Красноярский край 50 50 10 1.0  
11 113 Федорова София Санкт-Петербург 54 54 11 0.0  
12 123 Красковская Алеся Иркутская обл. 65 65 12 0.0  
13 121 Корзинникова Анастасия Иркутская обл. 69 69 13 0.0  
14 116 Голубева Юлия Красноярский край 69 69 14 0.0  
15 117 Буркова Ульяна Иркутская обл. 72 72 15 0.0  
16 107 Мишакова Валерия Нижегородская обл. 75 75 16 0.0  
17 124 Гараева Гузель Респ.Татарстан 81 81 17 0.0  
18 115 Яковлева Жанна Алтайский край
19 110 Трифонцева Софья Красноярский край

 

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 468 Байкина Анна Москва 5 5 1 2.0  
2 615 Жибарева Ольга Москва 10 10 2 0.0  

 
 

  Категория: Бодифитнес-мастера

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 160 Шестоперова Ольга Смоленская обл. 9 9 1 12.0  
2 159 Голощапова Ирина Севастополь 12 12 2 9.0  
3 164 Кравченко Олеся Ростовская обл. 16 16 3 7.0  
4 158 Филиппова Наталья Респ.Крым 17 17 4 5.0  
5 162 Волоси Татьяна Красноярский край МС 21 21 5 4.5  
6 157 Русановская Елена Иркутская обл. 39 39 6 4.0  
7 163 Закурина Ядвига Московская обл. 46 46 7 3.0  
8 155 Салий Оксана Красноярский край 46 46 8 2.0  
9 154 Колчина Наталья Томская обл. 46 46 9 1.5  
10 156 Жавора Наталья Камчатский край 47 47 10 1.0  
11 161 Шульгина Оксана Свердловская обл. 48 48 11 0.0  
12 165 Правдюк Маргарита Сахалинская обл. 51 51 12 0.0  
13 183 Панушина Розалинда Санкт-Петербург 59 59 13 0.0  

 

Категория: Фитнес-бикини мастера

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 145 Галицкова Мария Челябинская обл. 7 7 1 12.0  
2 138 Пятецкая Ольга Санкт-Петербург 8 8 2 9.0  
3 129 Подольская Яна Новосибирская обл. 16 16 3 7.0  
4 128 Замышляева Лариса Алтайский край 17 17 4 5.0  
5 153 Шидловская Светлана Московская обл. 25 25 5 4.5  
6 151 Панина Елена Московская обл. 39 39 6 4.0  
7 134 Федорова Екатерина Санкт-Петербург 41 41 7 3.0  
8 141 Никитина Ольга Санкт-Петербург 42 42 8 2.0  
9 143 Тарасенко Мария Красноярский край 42 42 9 1.5  
10 150 Федосеева Ольга Алтайский край 45 45 10 1.0  
11 149 Жинтец Ольга Алтайский край 47 47 11 0.0  
12 126 Качесова Татьяна Новосибирская обл. 66 66 12 0.0  
13 139 Петросян Наталья Красноярский край 68 68 13 0.0  
14 146 Вовк Татьяна Красноярский край 69 69 14 0.0  
15 148 Шефер Ирина Красноярский край 72 72 15 0.0  
16 130 Березовская Юлия Челябинская обл. 73 73 16 0.0  
17 137 Брагина Ольга Иркутская обл.
18 135 Богумирская Анна Красноярский край
19 142 Панкова Олеся Красноярский край
20 140 Киселева Елена Нижегородская обл.
21 152 Пивнева Наталия Респ.Бурятия
22 147 Зотова Альфия Респ.Татарстан
23 144 Шкурпит Марина Ростовская обл.
24 132 Новичкова Елена Санкт-Петербург
25 131 Лукина Елена Санкт-Петербург
26 133 Горшенина Наталья Санкт-Петербург
27 136 Аширбаева Ольга Тюменская обл.

 

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 321 Мачнев Владимир Тульская обл.   14 5 19 1 12.0  
2 167 Никитин Андрей Красноярский край   18 11 29 2 9.0  
3 169 Персидский Владимир Приморский край   30 14 44 3 7.0  
4 168 Барахтенко Дмитрий Свердловская обл.   40 20 60 4 5.0  
5 171 Козяев Андрей Ростовская обл.   50 25 75 5 4.5  
6 174 Енин Дмитрий Красноярский край   60 30 90 6 4.0  
  Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 178 Гусляков Олег Санкт-Петербург   10 5 15 1 12.0  
2 548 Скоробрещук Олег Москва   20 11 31 2 9.0  
3 319 Котенков Евгений Московская обл.   36 14 50 3 7.0  
4 181 Фатьянов Владислав Калининградская обл. МС 34 20 54 4 5.0  
5 172 Архипов Кирилл Севастополь   52 26 78 5 4.5  
6 176 Ангел Дмитрий Омская обл.   60 30 90 6 4.0  
7 170 Чернюк Михаил Приморский край   70 35 105 7 3.0  
 
 
Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 177 Юсев Михаил Пермский край МС 10 5 15 1 12.0  
2 175 Зонов Виталий Пермский край   20 10 30 2 9.0  
3 347 Филиппычев Алексей Московская обл.   30 15 45 3 7.0  
4 184 Квитков Игорь Московская обл.   42 24 66 4 5.0  
5 179 Филиппенко Геннадий ХМАО   48 21 69 5 4.5  
6 173 Шишкин Андрей Кировская обл.   60 30 90 6 4.0  
   Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 210 Яшанькин Александр Челябинская обл. МСМК 10 5 15 1 12.0  
2 182 Хан Со Сахалинская обл.   20 10 30 2 9.0  
3 180 Колесников Александр Омская обл.   30 15 45 3 7.0  

 

   Категория: Мастера-мужчины абсолютная

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 178 Гусляков Олег Санкт-Петербург   10   10 1 2.0  
2 321 Мачнев Владимир Тульская обл.   22   22 2 0.0  
3 177 Юсев Михаил Пермский край МС 28   28 3 0.0  
4 210 Яшанькин Александр Челябинская обл. МСМК 40   40 4 0.0  

 
 

   Категория: Пляжный бодибилдинг мастера

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 378 Поляков Юрий Мурманская обл.   10   10 1 12.0  
2 547 Григорьев Сергей Москва МС 11   11 2 9.0  
3 559 Мальнев Алексей Новосибирская обл.   13   13 3 7.0  
4 406 Готовцев Денис Санкт-Петербург   16   16 4 5.0  
5 372 Хорошулин Дмитрий Московская обл.   26   26 5 4.5  
6 376 Аниськин Андрей Свердловская обл.   29   29 6 4.0  
7 377 Северухин Валерий Свердловская обл.   36   36 7 3.0  
8 371 Мильков Олег Архангельская обл.   38   38 8 2.0  

 

   Категория: Бодифитнес — рост 158 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 339 Хоменкова Александра Санкт-Петербург КМС 6 6 1 16.0  МС
2 195 Сивохина Кристина Санкт-Петербург КМС 11 11 2 12.0  МС
3 201 Луценко Ольга Севастополь МСМК 14 14 3 9.0  МС
4 192 Минуллина Юлия Свердловская обл. КМС 20 20 4 7.0  КМС
5 193 Щербак Карина Краснодарский край 1 29 29 5 6.0  КМС
6 194 Фомичева Евгения Нижегородская обл. 1 30 30 6 5.0  КМС
7 562 Курякина Виктория Москва 1 33 33 7 4.0  1
8 209 Щербакова Анна Иркутская обл. 1 40 40 8 3.0  1
9 197 Веневцева Оксана Московская обл. 1 47 47 9 2.0  1
10 198 Денисова Татьяна Новосибирская обл. 1 52 52 10 1.0  1
11 196 Сивакова Анастасия Санкт-Петербург 1 56 56 11 0.0  1
12 202 Пардель Наталья Красноярский край 1 59 59 12 0.0  1
13 213 Ягфарова Альфия Респ.Татарстан 1 66 66 13 0.0  1
14 200 Усанова Марина Вологодская обл. 1 67 67 14 0.0  1
15 199 Чеснокова Евгения Новосибирская обл. 1 75 75 15 0.0  1

 

   Категория: Атлетический бодибилдинг

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 306 Юсупов Магомед Тюменская обл.   16   16 1 0.0  
2 316 Шацман Александр Санкт-Петербург   26   26 2 0.0  
3 301 Заборцев Игорь Калининградская обл.   30   30 3 0.0  
4 305 Денисенко Александр Новосибирская обл. МСМК 30   30 4 0.0  
5 298 Горюнов Дмитрий Нижегородская обл.   48   48 5 0.0  
6 303 Портян Валентин Санкт-Петербург   62   62 6 0.0  
7 312 Егоров Максим Санкт-Петербург   78   78 7 0.0  
8 300 Гонин Илья Пермский край   80   80 8 0.0  
9 299 Морозов Евгений Свердловская обл.   86   86 9 0.0  
10 304 Квашнин Илья Московская обл.   90   90 10 0.0  
11 420 Борисов Константин Респ.Бурятия   114   114 11 0.0  
12 302 Булыгин Артем Новосибирская обл.   116   116 12 0.0  

 
 
 

   Категория: Бодифитнес – рост 163см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 586 Романова Анна Москва КМС 5 5 1 16.0  МС
2 164 Кравченко Олеся Ростовская обл. КМС 11 11 2 12.0  МС
3 205 Иванова Дарья Санкт-Петербург КМС 14 14 3 9.0  МС
4 218 Агаева Лейла Респ.Татарстан 1 20 20 4 7.0  КМС
5 206 Мандолина Татьяна Челябинская обл. 1 27 27 5 6.0  КМС
6 159 Голощапова Ирина Севастополь КМС 35 35 6 5.0  КМС
7 212 Бегунова Анастасия Красноярский край 1 36 36 7 4.0  1
8 216 Ивлиева Евгения Московская обл. 1 38 38 8 3.0  1
9 217 Храбрая Александра Красноярский край 1 40 40 9 2.0  1
10 211 Колтунова Екатерина Красноярский край 1 53 53 10 1.0  1
11 563 Савенкова Анастасия Нижегородская обл. 1 56 56 11 0.0  1
12 157 Русановская Елена Иркутская обл. 1 60 60 12 0.0  1
13 207 Мазурова Ольга Приморский край 1 61 61 13 0.0  1
14 214 Топоркова Надежда Свердловская обл. 1 69 69 14 0.0  1
15 204 Мелешко Ольга Новосибирская обл. 1 79 79 15 0.0  1
16 215 Патын Александра Новосибирская обл. 1 81 81 16 0.0  1
17 208 Волкова Екатерина Камчатский край 1 81 81 17 0.0  1
18 203 Кальсина Татьяна Респ.Башкортостан 1 87 87 18 0.0  1
   Категория: Бодифитнес — рост 168см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 587 Казаковцева Юлия Москва КМС 5 5 1 16.0 МС
2 77 Чепенко Анастасия Омская обл. 1 12 12 2 12.0  КМС
3 226 Кокоева Эльвира Санкт-Петербург КМС 13 13 3 9.0  МС
4 219 Мазина Юлия Тульская обл. 1 21 21 4 7.0  КМС
5 220 Костылева Анна Смоленская обл. 1 26 26 5 6.0  КМС
6 162 Волоси Татьяна Красноярский край МС 28 28 6 5.0  КМС
7 221 Неверова Юлия Иркутская обл. 1 35 35 7 4.0  1
8 222 Мартынова Елена Красноярский край 1 40 40 8 3.0  1
9 225 Шамина Екатерина Красноярский край 1 45 45 9 2.0  1
10 224 Дудко Дарья Красноярский край 1 50 50 10 1.0  1
11 223 Остроумова Анна Московская обл. 1 55 55 11 0.0  1
   Категория: Бодифитнес – рост 168+см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 231 Айкина Анастасия Санкт-Петербург КМС 5 5 1 16.0 МС
2 160 Шестоперова Ольга Смоленская обл. МС 10 10 2 12.0 МС
3 227 Котова Анна Тюменская обл. МС 15 15 3 9.0 МС
4 228 Отруцкая Надежда Челябинская обл. 1 22 22 4 7.0  КМС
5 230 Шишаева Ирина Ярославская обл. 1 23 23 5 6.0  КМС
6 229 Драцкая Ольга Красноярский край 1 30 30 6 5.0  КМС

 

   Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 586 Романова Анна Москва 7 7 1 2.0  
2 231 Айкина Анастасия Санкт-Петербург 9 9 2 0.0  
3 587 Казаковцева Юлия Москва 12 12 3 0.0  
4 339 Хоменкова Александра Санкт-Петербург 20 20 4 0.0  
   Категория: Классический ББ женщины

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 240 Слепова Наталья Санкт-Петербург   10 5 15 1 16.0  
2 234 Втюрина Наталья Омская обл. МСМК 20 11 31 2 12.0  
3 238 Ермолова Наталья Воронежская обл.   28 14 42 3 9.0  
4 236 Лазарева Елена Калужская обл.   50 22 72 4 7.0  
5 233 Рождественская Татьяна Калининградская обл.   48 27 75 5 6.0  
6 237 Ярмак Оксана Красноярский край   56 27 83 6 5.0  
7 239 Гацко Александра Иркутская обл.   68   68 7 4.0  
8 235 Качур Олеся Краснодарский край   80   80 8 3.0  
9 255 Ардабьевская Юлия Краснодарский край   90   90 9 2.0  
10 232 Проскурина-Шпак Евгения Краснодарский край   100   100 10 1.0  
   Категория: Велнес-фитнес

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 251 Лесукова Наталья Санкт-Петербург 5 5 1 0.0  
2 250 Капитова Дарья Москва 10 10 2 0.0  
3 585 Словягина Евгения Москва 15 15 3 0.0  
4 253 Путина Ксения Свердловская обл. 23 23 4 0.0  
5 249 Цапкина Надежда Пермский край 27 27 5 0.0  
6 257 Кохман Лилия Томская обл. 29 29 6 0.0  
7 258 Каспарова Кристина Московская обл. 31 31 7 0.0  
8 248 Заволович Наталья Санкт-Петербург 50 50 8 0.0  
9 254 Славгородская Ольга Забайкальский край 51 51 9 0.0  
10 242 Лаврухина Наталья Новосибирская обл. 53 53 10 0.0  
11 243 Наумова Наталья Красноярский край 56 56 11 0.0  
12 261 Маноли Елена Волгоградская обл. 57 57 12 0.0  
13 244 Гущина Екатерина Иркутская обл. 60 60 13 0.0  
14 246 Пермина Ольга Свердловская обл. 65 65 14 0.0  
15 241 Масибут Мария Красноярский край 73 73 15 0.0  
16 374 Каплоухая Яна Архангельская обл.
17 247 Буланова Мария Кировская обл.
18 245 Щетинина Вероника Кемеровская обл.
19 259 Менькова Илона Краснодарский край
20 260 Калиничева Яна Московская обл.
21 256 Голубева Евгения Санкт-Петербург
22 252 Салькова Юлия Тульская обл.

 

   Категория: Фитнес-бикини 158см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 468 Байкина Анна Москва 5 5 1 12.0  
2 472 Салина Екатерина Краснодарский край 13 13 2 9.0  
3 476 Ширяева Анастасия Челябинская обл. 16 16 3 7.0  
4 464 Пацура Татьяна Свердловская обл. 19 19 4 5.0  
5 481 Никонорова Оксана Красноярский край 23 23 5 4.5  
6 104 Кудринская Ирина Ярославская обл. 36 36 6 4.0  
7 470 Юсупова Полина Свердловская обл. 41 41 7 3.0  
8 463 Черентаева Екатерина Приморский край 43 43 8 2.0  
9 479 Астахова Алена Московская обл. 46 46 9 1.5  
10 474 Чернявская Инна Санкт-Петербург 47 47 10 1.0  
11 483 Татаренко Кристина Москва 47 47 11 0.0  
12 484 Яринцева Валерия Челябинская обл. 69 69 12 0.0  
